Close
Message


Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK

Mise à jour le 10/07/2023 - Réf. 5224023

279.900TTC
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE - 1
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE - 2
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE - 3
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE - 4
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE - 5
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE - 6
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE - 7
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE - 8
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE - 9
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE - 10
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE - 11
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE - 12
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE - 13
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE - 14
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE - 15
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE - 16
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE - 17
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE - 18
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE - 19
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE - 20
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE - 21
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE - 22
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE - 23
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE - 24
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE - 25
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE - 26
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE - 27
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE - 28
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE - 29
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE - 30
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE - 31
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE - 32
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE  - 1
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE  - 2
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE  - 3
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE  - 4
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE  - 5
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE  - 6
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE  - 7
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE  - 8
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE  - 9
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE  - 10
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE  - 11
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE  - 12
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE  - 13
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE  - 14
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE  - 15
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE  - 16
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE  - 17
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE  - 18
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE  - 19
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE  - 20
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE  - 21
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE  - 22
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE  - 23
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE  - 24
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE  - 25
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE  - 26
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE  - 27
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE  - 28
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE  - 29
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE  - 30
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE  - 31
  • Porsche 911 GT3 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK CRAIE  - 32

Informations générales

Marque Porsche Modèle 911 GT3
Finition 992 4.0 510ch CLUB SPORT PDK Catégorie Coupé
Kilométrage 3.248 km Année mise circulation 08/2021
Garantie Garantie 12 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur CRAIE Couleur intérieure Intérieur CUIR / ALCANTARA NOIR
Puissance fiscale 41 cv Puissance DIN 510 ch (376 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence 8031

Equipements et options du véhicule

///// GUILLARD AUTOMOBILES VOUS PROPOSE A LA VENTE CETTE SUBLIME PORSCHE 911 (992) GT3 4.0 510ch PDK /////

/ /Immatriculation Française //

-Mise en circulation : 09/08/2021
-Puissance fiscale : 41ch
-Couleur extérieure : CRAIE (3600euros)

*Description du véhicule :
-Intérieur cuir Noir et Race-Tex (Alcantara) avec couleur contrastante en Argent GT (4194euros)
-Pack Club Sport
-Sièges baquets intégraux carbone cuir / alcantara avec surpiqûres argentées (5400euros)
-Harnais 6 ponts côté passager (420euros)
-Tableau de bord tout cuir étendu noir avec surpiqûres argentées
-Panneaux de portes tout cuir lisse avec surpiqûres argentées et alcantara
-Volant sport multifonctions en alcantara
-Radio commande au volant
-HiFi "BOSE" Surround Sound System (1428euros)
-Ordinateur de bord
-Régulateur de vitesse
-Allumage automatique des feux
-Climatisation automatique bizone
-GPS couleur 16/9ème tactile
-Lecteur de carte SD
-Lecteur de carte SIM
-Prises USB
-Porsche Connect
-Apple CarPlay
-Bluetooth Audio
-Connexion téléphone main-libre bluetooth
-Vitres électriques
-Verrouillage centralisé à distance
-Rétroviseurs intérieur et extérieurs anti-éblouissement avec capteur de pluie intégré (552euros)
-Démarrage sans clé
-Boite de vitesse automatique et séquentielle avec palettes au volant
-Pommeau et soufflet de levier de vitesse en alcantara anthracite
-Pack Sport Chrono avec pré-équipement Laptrigger (480euros)
-DRIVE MODE (Normal / Sport / Track)
-Fonction STOP & START
-Accoudoir central
-Couvercle de l'accoudoir central en Alcantara (Race-Tex) avec logo "PORSCHE" (228euros)
-Pack intérieur carbone (finition brillante) (1320euros)
-Eclairage d'ambiance (504euros)
-Pack rangement
-Ciel de pavillon en alcantara anthracite
-Pare-soleil en Alcantara (Race-Tex) anthracite (414euros)
-Pédalier sport en Aluminium (504euros)
-Baguettes de seuils de portes en carbone siglées "GT3"
-Projecteurs de porte à LED avec signature "PORSCHE" (144euros)
-Tapis de sol
-Arceaux à l'arrière
-Double vitrage
-Vitrage arrière fumé (552euros)
-Assistance parking avant et arrière avec caméra de recul (1248euros)
-Phares à LED teintés avec Porsche Dynamic Light System) (PDLS) (618euros)
-Feux arrière Exclusive Design (840euros)
-Jantes alu 20" à l'avant et 21" à l'arrière en Noir (finition satinée) (1200euros)
-Etriers de frein en Noir (finition brillante) (828euros)
-Système de levage de l'essieu avant (3156euros)
-Bouchon de réservoir en Aluminium
-Toit en carbone allégé (3588euros)
-Stickers décoratifs Motorsport en Noir (492euros)
-Réservoir de carburant 90 litres (192euros)

// FILM DE PROTECTION COMPLET PPF SUR LA CARROSSERIE (9000euros) //

Véhicule en parfait état.
Entretien PORSCHE à jour.

Véhicule révisé et garanti 12 mois (Extension possible de la garantie 24 mois).

// REPRISE POSSIBLE DE VOTRE VEHICULE //

// TOUS NOS VEHICULES SONT VISIBLES SUR RENDEZ-VOUS A PLEUMELEUC //

SARL GUILLARD AUTOMOBILES
6 RUE LAENNEC
35137 PLEUMELEUC

// HORAIRES D'OUVERTURE SEULEMENT SUR RENDEZ-VOUS //:
-DU LUNDI au VENDREDI : 9h00-12h00 14h00-18h00
-LE SAMEDI : 9h00-12h00

Contactez-nous

Nos coordonnées

GUILLARD AUTOMOBILES
6 rue Laënnec
35137 PLEUMELEUC

  • Téléphone : 0699572457
  • Téléphone : 0299232457

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Retrouvez-nous sur FacebookRetrouvez-nous sur Instagram

Horaires d'ouverture

L'équipe de Guillard Automobiles vous accueille :

Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Et le Samedi de 8h30 à 12h00, fermé l'après midi

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée